World Finals · August 2003 (pro qualifying August 9–10)
2003 World Finals
AHRA World Finals at Spokane Raceway Park. Craig Smith won Top Fuel with a 5.069 at 288.69 MPH.
Final round
- Chris "The Greek" Karamesines, the 1959 AHRA Nationals champion, was the quickest Top Fuel qualifier on day two.
| Class | Place | Driver | Hometown | E.T. | MPH |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Fuel Dragster | Winner | Craig Smith | Odessa, WA | 5.069 | 288.69 |
| Runner-up | Chris Karmesines | Chicago, IL | 5.538 | 187.40 | |
| Top Fuel Funny Car | Winner | Stephen Neese | Bakersfield, CA | 6.926 | 236.86 |
| Runner-up | Vinny Arcadi | Lancaster, NY | 8.497 | 141.04 | |
| Pro Alcohol Dragster | Winner | Bill Edwards | Sumas, WA | 5.891 | 244.29 |
| Runner-up | Nathan Sitko | Edmonton, Alberta | 6.019 | 218.51 | |
| Pro Alcohol Funny Car | Winner | Ron Sellers | Priest River, ID | 6.326 | 206.57 |
| Runner-up | Jamie Kemp | Billings, MT | 6.767 | 222.44 | |
| Pro Mod | Winner | Ross Hogenson | Lethbridge, Alberta | 6.857 | 204.48 |
| Runner-up | Keith Korecki | Kelowna, British Columbia | 8.014 | 193.25 | |
| Super Street | Winner | Mark Bell - B & G Racing | Spokane | 11.187 | 119.30 |
| Runner-up | Harris Lester | Spokane | 11.197 | 120.27 | |
| ET Stock | Winner | Jason Metz | Spokane Valley | 12.845 | 107.41 |
| Runner-up | Jeffrey Windham | Spokane | 12.885 | 108.13 | |
| Top Comp | Winner | Justin Juel | Spokane | 10.836 | 149.58 |
| Runner-up | Dale Hornby | Veradale | 10.880 | 123.62 | |
| Jet Car | Winner | Neil Hansen | Spokane | 6.838 | 274.64 |
| Runner-up | Brad Janishenski | Drayton Valley, Alberta | 7.249 | 208.65 | |
| Jr. Drags | Winner | Kneight Johnson | Spokane | 11.205 | 56.25 |
| Runner-up | Kayli Smith | Odessa | 10.617 | 59.92 |
As posted by the track. See the archived sheet →
Qualifying
Every qualifying sheet the track posted. Tap a class to open it.
Pro Alcohol Dragster: Day 1
| Pos. | Car | Driver | E.T. | MPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6345 | Bob Mack | 5.828 | 209.39 |
| 2 | 6672 | Greg Tacke | 5.865 | 203.41 |
| 3 | 625 | Nathan Sitko | 6.116 | 219.61 |
| 4 | 6448 | Chris Dennison | 6.460 | 211.48 |
| 5 | 667 | Bill Edwards | 6.573 | 230.89 |
| 6 | 694 | Neil Lachett | 6.673 | 209.12 |
| 7 | 603 | Tim Eickstadt | 7.192 | 189.88 |
| 8 | 142 | Troy Clayton | 7.400 | 185.34 |
| 9 | 6470 | Chris Davis | 7.494 | 177.97 |
| 10 | 169 | Norm Mitchell | 7.873 | 171.09 |
| 11 | 121 | John Howell | — | — |
| 12 | 122 | Randy Scheck | — | — |
| 13 | 6903 | Virgil Sellers | — | — |
| 14 | 6751 | Kerry Beebe | — | — |
Pro Alcohol Dragster: Day 2
| Pos. | Car | Driver | E.T. | MPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6672 | Greg Tacke | 5.67 | 249.93 |
| 2 | 6345 | Bob Mack | 5.82 | 209.39 |
| 3 | 667 | Bill Edwards | 5.87 | 243.42 |
| 4 | 625 | Nathan Sitko | 6.01 | 221.51 |
| 5 | 6448 | Chris Dennison | 6.41 | 212.96 |
| 6 | 694 | Neil Lachelt | 6.50 | 205.28 |
| 7 | ???? | Randy Jensen | 6.71 | 182.97 |
| 8 | 121 | John Howell | 6.78 | 190.80 |
Pro Alcohol Funny Car: Day 1
| Pos. | Car | Driver | E.T. | MPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6959 | Ken Kraus | 6.014 | 227.17 |
| 2 | 6946 | Bob Hurley | 6.872 | 244.88 |
| 3 | 6670 | Ron Sellers | 6.931 | 176.38 |
| 4 | 644A | Shane Harter | 7.242 | 203.50 |
| 5 | 644 | Leon Aines | 7.515 | 201.88 |
| 6 | 6092 | David Spease | 7.607 | 165.31 |
| 7 | 639 | Derek Snecson | 7.817 | 150.06 |
| 8 | 6777 | Darrell Van Dyke | 7.973 | 193.32 |
| 9 | T42 | Gary Hough | 8.209 | 168.57 |
| 10 | 170 | Royce Taylor | 14.365 | 63.31 |
| 11 | 6052 | Mark Aguiar | — | — |
| 12 | 648 | Jamie Kemp | — | — |
Pro Alcohol Funny Car: Day 2
| Pos. | Car | Driver | E.T. | MPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6959 | Ken Kraus | 5.90 | 245.76 |
| 2 | 6946 | Bob Hurley | 6.10 | 235.55 |
| 3 | 639 | Derek Snelson | 6.46 | 226.01 |
| 4 | 648 | Jamie Kemp | 6.59 | 199.77 |
| 5 | 6777 | Darrell Van Dyke | 6.72 | 220.50 |
| 6 | 6092 | Shane Harter | 6.73 | 207.29 |
| 7 | 6670 | Ron Sellers | 6.81 | 195.86 |
| 8 | 644A | David Spease | 7.16 | 183.76 |
Pro Mod: Day 1
| Pos. | Car | Driver | E.T. | MPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 547 | Tim Vogtt | 6.800 | 209.25 |
| 2 | 6089 | Ross Hogenson | 6.903 | 213.27 |
| 3 | 6890 | Lee Frank | 6.970 | 201.87 |
| 4 | 6019 | Keith Korecki | 7.224 | 201.79 |
| 5 | 6157 | Todd Hoerner | 7.258 | 192.30 |
| 6 | 6092 | Randy Vischer | 7.901 | 195.00 |
| 7 | 6468 | Scott Benner | 8.231 | 165.34 |
| 8 | 15 | Eddie Whipple | 8.496 | 143.37 |
| 9 | 6128 | Emory Dylina | 8.949 | 150.93 |
| 10 | 6240 | Perry Thyre | 9.386 | 101.12 |
| 11 | 607 | Ken Peplinski | 9.640 | 141.03 |
| 12 | 663 | Timothy Mann | 9.735 | 161.25 |
| 13 | 6061 | Justin Jones | 9.791 | 168.42 |
Pro Mod: Day 2
| Pos. | Car | Driver | E.T. | MPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 547 | Tim Vogtt | 6.80 | 209.25 |
| 2 | 6089 | Ross Hogenson | 6.84 | 205.73 |
| 3 | 6092 | Randy Vischer | 6.90 | 200.66 |
| 4 | 6019 | Keith Korecki | 6.93 | 203.73 |
| 5 | 6157 | Todd Hoerner | 7.15 | 193.01 |
| 6 | 663 | Timothy Mann | 7.43 | 172.27 |
| 7 | 6240 | Perry Thyre | 7.70 | 185.16 |
| 8 | 6061 | Justin Jones | 7.82 | 175.82 |
Top Fuel Dragster: Day 1
| Pos. | Car | Driver | E.T. | MPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 626 | Craig Smith | 5.247 | 261.73 |
| 2 | 640 | Ron Smith | 5.309 | 250.31 |
| 3 | 37 | C. J. Nelson | 5.413 | 266.27 |
| 4 | 323 | Chris Karamesines | 5.502 | 254.25 |
| 5 | 648 | Lee Kohlman | 5.931 | 243.13 |
| 6 | 442 | Don Sosenka | 6.703 | 134.02 |
| 7 | 642 | Mike Grekul | 7.134 | 152.57 |
| 8 | 6670 | Ron Sellers | 7.226 | 166.49 |
| 9 | 746 | Gene Davis | 8.429 | 93.57 |
| 10 | 737 | Arley Langlo | — | — |
Top Fuel Dragster: Day 2
| Pos. | Car | Driver | E.T. | MPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | Chris Karamesines | 5.14 | 277.55 |
| 2 | 640 | Ron Smith | 5.22 | 269.71 |
| 3 | 626 | Craig Smith | 5.24 | 261.73 |
| 4 | 37 | C. J. Nelson | 5.38 | 266.35 |
| 5 | 746 | Gene Davis | 5.48 | 227.26 |
| 6 | 442 | Don Sosenka | 5.52 | 258.37 |
| 7 | 648 | Lee Kohlman | 5.93 | 243.13 |
| 8 | 642 | Mike Grekul | 6.49 | 221.92 |
Top Fuel Funny Car: Day 1
| Pos. | Car | Driver | E.T. | MPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1429 | Vinny Arcadi | 6.535 | 157.93 |
| 2 | 7571 | Stephen Nesse | 6.960 | 220.40 |
| 3 | 506 | Jack Wyatt | 8.267 | 111.10 |
| 4 | 736 | Dan Horan | 10.158 | 92.82 |
| 5 | 748 | Bob Godfrey | 12.144 | 103.42 |
| 6 | 13 | Corey Lee | 17.650 | 72.58 |
| 7 | 600 | Jason Duchene | — | — |
| 8 | 745 | Joe Clement | — | — |
Top Fuel Funny Car: Day 2
| Pos. | Car | Driver | E.T. | MPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7571 | Stephen Nesse | 6.04 | 255.46 |
| 2 | 1429 | Vinny Arcadi | 6.20 | 220.40 |
| 3 | 600 | Jason Duchene | 6.25 | 299.36 |
| 4 | 736 | Dan Horan | 6.79 | 213.27 |
| 5 | 745 | Joe Clement | 6.92 | 148.44 |
| 6 | 506 | Jack Wyatt | 8.62 | 110.10 |
| 7 | 748 | Bob Godfrey | 9.71 | 116.20 |
| 8 | 13 | Corey Lee | 17.65 | 72.58 |
Were you in the field?
Racer, crew or fan in the stands: tell us about your World Finals weekend.
Share your story The Spokane drag strip